序号 | 项目名称 | 项目类别 | 出资主体 | 建设主体 | 征地(亩) | 征迁完成时间 |
1 | 320 国道杭州博陆至仁和段工程(余杭段) | 省市重点工程 | 区交通运输 局 | 区交通运输 局 | 1420.00 | 12月 |
2 | 余杭区东西大道运河大桥改造工程 | 省市重点工程 | 区交通运输 局 | 区交通运输 局 | 0.00 | 6月 |
3 | 葛墩路提升改造工程 | 区政府投资项 目 | 钱开区 | 钱开区 | 15.00
| 8月 |
4 | 启航路东延 | 区政府投资项 目 | 钱开区 | 钱开区 | 21.75
| 8月 |
5 | 獐山路西延 | 区政府投资项 目 | 钱开区 | 钱开区 | 19.00
| 8月 |
6 | 钱开区职高(余杭科技职业高级中学 暂名) | 区政府投资项 目 | 区教育局 | 区教育局 | 76.00 | 6月 |
7 | 钱开区仁和大桥提升改造(和平路-沿山路) | 区政府投资项 目 | 钱开区 | 钱开区 | 0.00
| 10月 |
8 | 三支路公租房及配套道路 | 区政府投资项 目 | 钱开区 | 钱开区 | 51.90 | 6月 |
9 | 钱开区树东路以南公租房项目 | 区政府投资项 目 | 钱开区 | 钱开区 | 65.00
| 6月 |
10 | 东塘港以北住宅地块 | 住宅用地 | 钱开区 | 钱开区 | 108.14 | 9月 |
11 | 启航路以北住宅地块 | 住宅用地 | 钱开区 | 钱开区 | 46.41 | 9月 |
12 | 运溪路以北地块 | 住宅用地 | 钱开区 | 钱开区 | 6.00
| 12月 |
13 | 运溪路以北商业地块 | 住宅用地 | 钱开区 | 钱开区 | 21.00 | 12月 |
14 | 钱开区制造四路 | 区政府投资项 目 | 钱开区 | 钱开区 | 73.20 | 5月 |
15 | 安置房区块及周边道路 | 区政府投资项 目 | 钱开区 | 钱开区 | 168.10 | 6月 |
16 | 杭德市域铁路项目 | 省市重点工程 | 德清县轨道 交通集团有 限公司 | 德清县轨道 交通集团有 限公司 | 22.50 | 4月 |
17 | 獐山路以北工业地块一(N-10) | 工业用地 | 钱开区 | 钱开区 | 244.94 | 5月 |
合计: | 2358.94 |
● 资料:余政办〔2022〕18 号
● 编辑:徐昌国 ▎审核:李美华
网友评论文章精选